Fonctionalités | Performance | Protection | Pack intégral |
---|---|---|---|
Pour tous les plans : | |||
Audit de performance | |||
Audit de sécurité | |||
Audit RGPD (conformité à la loi) | |||
Conseils de conception | |||
Outils de surveillance Uptime (protection accrue) | |||
Assistance technique par email (réponse sous 12h ouvrables) | |||
Redimensionnement des images (Performances accrues) | |||
Journal d'activité complet (protection accrue) | |||
Blocage en cas de tentatives répétées de connexion (protection accrue) | |||
Plan Performance | Performance | Protection | Pack intégral |
Activation de mise en cache | |||
Minification du code | |||
Compression des images | |||
Cache navigateur de l’utilisateur | |||
Génération de CSS critiques | |||
Lazy loading des images | |||
Fonction CDN | |||
Optimisation automatique des images | |||
Remplacement JPEG/PNG sur les navigateurs non pris en charge | |||
Retarder l’exécution de JavaScript | |||
Nettoyage régulier de base de données | |||
Mise en cache RSS | |||
Plan Protection | Performance | Protection | Pack intégral |
Authentification à deux facteurs 2FA Google Authenticator, Microsoft Authenticator | |||
Dispositif de verrouillage IP | |||
Réparation sécurisée des fichiers suspects | |||
Liste de blocage et moniteur IP mondiaux | |||
Authentification 2FA par e-mail de secours | |||
Sauvegardes incrémentielles | |||
Google reCAPTCHA v3 | |||
Nettoyage régulier de la base de données | |||
Notifications de chargement lent et en panne | |||
Sauvegardes sur 30 jours glissants | |||
Destinations tierces : Google Drive, Dropbox, OneDrive, SFTP | |||
Deux régions de stockage : USA et Europe (conforme au RGPD) | |||
Restauration FTP en cas d’admin corrompu | |||
Puissant filtre anti-spam | |||
Plan Pack intégral : les + | Performance | Protection | Pack intégral |
Rapport mensuel de santé du site | |||
Accès direct à Google Analytics depuis l’interface administrateur | |||
Accès au support par téléphone | |||
Création d’un Sitemap transmis à Google | |||
Suggestions des balises « Title » pour vos pages | |||
Rapport d’audit SEO |